Sekiranya ada maklumat mengenai geran luar kebangsaan/ antarabangsa yang ingin dikongsikan bersama, sila emelkan maklumat kepada psupp@ukm.edu.my untuk direkodkan.
Geran Dalam
Geran Luar (Kebangsaan)
Geran Luar (Antarabangsa)
Geran Dalam
NO | NAMA GERAN | PEMBIAYA / PENGANJUR | WEBSITE | TARIKH PEMBUKAAN GERAN | PEGAWAI/BAHAGIAN UNTUK DIHUBUNGI |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geran Penyelidikan Penyelesaian Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (PAPI). | Institut Perubahan Iklim (IPI) | 10 November 2022 – 23 November 2022 | Pusat Pengurusan Alam Sekitar, Institut Perubahan Iklim (IPI), emc.ipi@ukm.edu.my. | |
2 | Geran Translasi UKM (TR-UKM) | Dana Universiti Penyelidikan | https://www.ukm.my/ideaukm | URL permohonan : https://appsmu.ukm.my/smpu/ | 22 September 2022 – 24 Oktober 2022 (Fasa 2) 25 April 2022 – 8 Jun 2022 (Fasa 1) | Puan Nor Eloni Nor Azmi/Cik Nurul Nadziffah Kamaruzzaman, Pusat IDEA (03-89118263/4/5) |
3 | Dana Impak Perdana 2.0 (DIP) | Dana Universiti Penyelidikan | www.research.ukm.my | URL permohonan : https://appsmu.ukm.my/smpu/ | 15 April 2022 – 19 Jun 2022 | Seksyen Dana Universiti Penyelidikan & Dana Dalaman, CRIM (03-89214679/4455) |
4 | Geran Universiti Penyelidikan (GUP) | Dana Universiti Penyelidikan | www.research.ukm.my | URL permohonan : https://appsmu.ukm.my/smpu/ | 15 April 2022 – 19 Jun 2022 | Seksyen Dana Universiti Penyelidikan & Dana Dalaman, CRIM (03-89214679/4455) |
5 | Geran Galakan Penyelidik Muda (GGPM) | Dana Universiti Penyelidikan | www.research.ukm.my | URL permohonan : https://appsmu.ukm.my/smpu/ | 15 April 2022 – 19 Jun 2022 | Seksyen Dana Universiti Penyelidikan & Dana Dalaman, CRIM (03-89214679/4455) |
6 | Dana Padanan Kolaborasi (DPK) | Dana Universiti Penyelidikan | www.research.ukm.my | URL permohonan : https://appsmu.ukm.my/smpu/ | Tutup | Seksyen Geran Universiti & Geran Luar, CRIM (03-89214679/4392) |
7 | Dana Impak Perdana (DIP) | Dana Universiti Penyelidikan | www.research.ukm.my | URL permohonan : https://appsmu.ukm.my/smpu/ | 15 Mac 2021 – 26 April 2021 | Seksyen Geran Universiti & Geran Luar, CRIM (03-89214679/4392) |
8 | Geran Universiti Penyelidikan (GUP) | Dana Universiti Penyelidikan | www.research.ukm.my | URL permohonan : https://appsmu.ukm.my/smpu/ | 15 Mac 2021 – 26 April 2021 | Seksyen Geran Universiti & Geran Luar, CRIM (03-89214679/4392) |
9 | Geran Galakan Penyelidik Muda (GGPM) | Dana Universiti Penyelidikan | www.research.ukm.my | URL permohonan : https://appsmu.ukm.my/smpu/ | 15 Mac 2021 – 26 April 2021 | Seksyen Geran Universiti & Geran Luar, CRIM (03-89214679/4392) |
10 | Dana Penerbitan Buku (DPB) | Dana Universiti Penyelidikan | www.research.ukm.my | URL permohonan : https://appsmu.ukm.my/smpu/ | 4 Mei 2020 – 12 Jun 2020 | Penerbit UKM |
11 | Geran Penyelidikan Kursi Endowmen MPOB-UKM | Kursi Endowmen MPOB-UKM | http://www.ukm.my/kursimpobukm/ | 2 Mac 2020 – 31 Mei 2020 | Pengurus, Kursi Endowmen MPOB-UKM, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM. 03-89213401/kursimpobukm@ukm.edu.my |
12 | Geran Galakan Pengurusan & Profesional (GGPP) | Dana Universiti Penyelidikan | www.research.ukm.my | URL permohonan : https://appsmu.ukm.my/smpu/ | 16 Mac 2020 – 4 Mei 2020 | Seksyen Geran Universiti & Geran Luar, CRIM (03-89214679/4392) |
13 | Geran Galakan Penyelidik Muda (GGPM) | Dana Universiti Penyelidikan | www.research.ukm.my | URL permohonan : https://appsmu.ukm.my/smpu/ | 16 Mac 2020 – 4 Mei 2020 | Seksyen Geran Universiti & Geran Luar, CRIM (03-89214679/4392) |
14 | Geran Universiti Penyelidikan (GUP) | Dana Universiti Penyelidikan | www.research.ukm.my | URL permohonan : https://appsmu.ukm.my/smpu/ | 16 Mac 2020 – 4 Mei 2020 | Seksyen Geran Universiti & Geran Luar, CRIM (03-89214679/4392) |
15 | Dana Impak Perdana (DIP) | Dana Universiti Penyelidikan | www.research.ukm.my | URL permohonan : https://appsmu.ukm.my/smpu/ | 16 Mac 2020 – 4 Mei 2020 | Seksyen Geran Universiti & Geran Luar, CRIM (03-89214679/4392) |
16 | Geran Khas COVID-19 Fakulti Perubatan UKM (GCOVID-19) | Fakulti Perubatan UKM | http://www.ukm.my/spifper | 20 Mac 2020-20 April 2020 | Sekretariat Penyelidikan Perubatan & Inovasi(SPPI) Fakulti Perubatan. Puan Siti Noorain (03-91459498/sitinoorain@ppukm.ukm.edu.my), Puan Nurazilah (03-91459497 /intuiti_2011@yahoo.com) |
17 | Geran Galakan Penyelidik Muda (GGPM) | Dana Universiti Penyelidikan | www.research.ukm.my | URL permohonan : https://appsmu.ukm.my/smpu/ | 16 Mei 2019 – 15 Julai 2019 | Cik Norzahira Ramli 03-89214392 atau emel:norzahira@ukm.edu.my |
18 | Geran Universiti Penyelidikan (GUP) | Dana Universiti Penyelidikan | www.research.ukm.my | URL permohonan : https://appsmu.ukm.my/smpu/ | 16 Mei 2019 – 15 Julai 2019 | Pn. Syafura Abdul Halim 03-89214679 atau emel : psupp@ukm.edu.my |
19 | Dana penyelidikan Strategik (KRA) | Dana Universiti Penyelidikan | http://research.ukm.my | 1 Ogos 2018 – 30 Ogos 2018 | Setiausaha setiap KRA atau penyelaras di CRIM Cik Norzahira Ramli 03-89214392 atau emel : norzahira@ukm.edu.my |
20 | Dana Impak Perdana (DIP) | Dana Universiti Penyelidikan | www.research.ukm.my | URL permohonan : https://appsmu.ukm.my/smpu/ | 16 Mei 2019 – 15 Julai 2019 | Cik Norzahira Ramli 03-89214392 atau emel :norzahira@ukm.edu.my |
21 | Dana Padanan Kolaborasi (DPK) | Dana Universiti Penyelidikan | www.research.ukm.my | URL permohonan : https://appsmu.ukm.my/smpu/ | 1 Januari 2019 – 15 Julai 2019 | Cik Norzahira Ramli 03-89214392 atau emel :norzahira@ukm.edu.my |
NAMA GERAN | PEMBIAYA / PENGANJUR |
Geran Luar (Kebangsaan)
NO | NAMA GERAN | PEMBIAYA / PENGANJUR | WEBSITE | PENERANGAN | TARIKH TUTUP OLEH PEMBIAYA DANA | PEGAWAI/BAHAGIAN UNTUK DIHUBUNGI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geran Penyelidikan Jangka Pendek PERKESO (Tahun 2021) | PERKESO | Geran penyelidikan ini diwujudkan bertujuan memberi peluang kepada ahli akademik dan penyelidik di universiti awam untuk mengetengah dan memanfaatkan kepakaran mereka bagi membantu menambahbaik perancangan dan analisis pasaran buruh di Malaysia. Pemohon yang terpilih bukan sahaja dapat meneroka penggunaan data pentadbiran masa nyata (real-time) malah hasil penyelidikan tersebut berpeluang dijadikan input kepada kertas dasar. | 26 Februari 2021 | Prof. Madya Dr. Mohd Yusof Saari (Ketua Ekonomi EU-ERA) email: yusof.saari@perkeso.gov.my. | |
2 | Geran Insentif Penyelidikan Yayasan Otak, Minda dan Neorosains Malaysia (Kitar 1-2020) | Yayasan Penyelidikan Otak, Minda dan Neurosains Malaysia (YPOMNM) | https://www.facebook.com/YPOMNM | Yayasan Penyelidikan Otak, Minda dan Neurosains Malaysia (YPOMNM) | 31 Mac 2021 | emel:info@bmnrf.com/brainsciences@gmail.com |
3 | Geran Penyelidikan Lembaga Timah (Tahun 2021) | Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah | Sebagai satu usaha untuk mencapai objektif tersebut, sejak tahun 2018, Lembaga Timah telah menyalurkan bantuan kewangan berupa geran penyelidikan kepada para penyelidik terpilih di universiti-universiti tempatan yang berkecimpung dalam penyelidikan berasaskan timah. Penyelidikan-penyelidikan tersebut hendaklah sekurang-kurangnya berupaya memberikan manfaat dan kesan positif kepada industri timah tempatan serta membangun dan meningkatkan pengeluaran dan penggunaan timah di Malaysia. | 31 Mac 2021 | Encik Lutfi Hamidee Abd Latif (Pengurus Teknikal Lembaga Timah) di talian 03-2161 6171/e-mel: mcom@mcom.com.my | |
4 | Digital Society Researcg Grant (DSRG) Tahun 2021 | Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia melalui Sekretariat Digital Society Research Grant | https://www.mcmc.gov.my/ms/grants/2021-digital-society-research-grant-call-for-prop. | 31 Mac 2021 | Ms Atiqah Nabilah Mohd Salleh (03-86887854)/Mrs. Dayang Aidah Awang Piut (03-86888064)/Ms. Norizan Ab Rahman (03-86888354)/Mr. Zachary Malik (03-8688 8263)/email :research.enterprise@mcmc.gov.my. with the subject “Research Grant Query” | |
5 | MERDEKA Award Grants for International Attachment (Tahun 2021) | The Merdeka Award Trust (MAT) | www.merdekaaward.my. | Permohonan dibuka mulai 22 Februari 2021 sehingga 3 Mei 2021. Geran ini terbuka kepada warganegara Malaysia yang berumur 22-35 tahun untuk melibatkan diri dalam projek kerjasama/program jangka pendek di institusi yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dalam bidang pendidikan dan masyarakat, alam sekitar, kesihatan & sains dan teknologi, sukan dan kesenian. | 3 Mei 2021 | Sekretariat Merdeka Award (03-2331 0952)/emel merdekaaward@petronas.com.my |
6 | Technology Development Fund 1 | Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) | http://edana.mosti.gov.my | Dibuka sepanjang masa | 603 – 8885 8316 / 8322 / 8703 / 8318 / 8320 E-mel : urusetia.ted1@mosti.gov.my | |
7 | Technology Development Fund 2 | Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) | http://edana.mosti.gov.my | Dibuka sepanjang masa | 603 – 8885 8315 / 8324 / 8618 / 8556 E-mel : urusetia.ted2@mosti.gov.my | |
8 | Bridging Fund | Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) | http://edana.mosti.gov.my | Dibuka sepanjang masa | 603 – 8885 8315 / 8324 / 8618 / 8556 E-mel : urusetia.bgf@mosti.gov.my | |
9 | Strategic Research Fund | Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) | http://edana.mosti.gov.my | Dibuka sepanjang masa | 603 – 8885 8544 / 8704 / 8258 / 8327 E-mel : urusetia.srf@mosti.gov.my | |
10 | MOSTI Combating Covid-19 | Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) | http://edana.mosti.gov.my | Dibuka sepanjang masa | 603 – 8885 8393/8324/8367/8704/8322 | |
11 | Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) | Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) | https://www.mohe.gov.my/penyelidikan | Penyelidikan asas yang boleh menghasilkan teori, konsep dan idea baru demi perkembangan ilmu. | 15 Februari 2018 – 16 April 2018 | Urus Setia Dana Penyelidikan Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT (BPKI) Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi Aras 7, No.2, Menara 2 Jalan P5/6, Presint 5 62200 Putrajaya No. Tel. : +603 – 8870 6959/6972/6973/6974/6975 No. Faks : +603 – 8870 6867 |
12 | Skim Geran Penyelidikan Transdisiplinari (TRGS) | Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) | https://www.mohe.gov.my/penyelidikan | Melonjakkan penjanaan teori, konsep dan idea baru yang dapat menjadi pemangkin kepada penemuan baru yang menerobos sempadan ilmu dan penciptaan inovatif. | 15 Februari 2018 – 30 Mac 2018 | Urus Setia Dana Penyelidikan Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT (BPKI) Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi Aras 7, No.2, Menara 2 Jalan P5/6, Presint 5 62200 Putrajaya No. Tel. : +603 – 8870 6959/6972/6973/6974/6975 No. Faks : +603 – 8870 6867 |
13 | Skim Geran Penyelidikan Pembangunan Prototaip (PRGS) | Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) | https://www.mohe.gov.my/penyelidikan | Membantu merapatkan jurang antara penemuan penyelidikan dan pengkomersilan bagi tujuan penciptaan teknologi/penemuan baru selaras dengan keperluan K-ekonomi dan pelaksanaan Model Ekonomi Baru. | 15 Januari – 28 Februari 2018 | Urus Setia Dana PenyelidikanBahagian Perancangan Kecemerlangan IPT (BPKI) Jabatan Pendidikan TinggiKementerian Pendidikan TinggiAras 7, No.2, Menara 2Jalan P5/6, Presint 562200 PutrajayaNo. Tel. : +603 – 8870 6959/6972/6973/6974/6975No. Faks : +603 – 8870 6867 |
14 | Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS) | Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) | https://www.mohe.gov.my/penyelidikan | Memantapkan kecemerlangan dalam penjanaan teori, idea baru dan penciptaan yang inovatif yang terkehadapan dalam nic-nic yang strategik demi perkembangan sempadan ilmu. | 15 Januari – 15 Mac 2018 | Urus Setia Dana Penyelidikan Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT (BPKI) Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi Aras 7, No.2, Menara 2 Jalan P5/6, Presint 5 62200 Putrajaya No. Tel. : +603 – 8870 6959/6972/6973/6974/6975 No. Faks : +603 – 8870 6867 |
15 | Malaysia Laboratories for Academia-Business Collaboration (MyLAB) | Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) | https://www.mohe.gov.my/penyelidikan | Mempromosi kecemerlangan dalam penyelidikan dengan penciptaan yang inovatif dan terkehadapan dalam nic-nic yang strategik untuk menghasilkan ‘total solution showcase’ yang siap untuk dipasarkan melalui kolaborasi IPT dan industri. | 1 Oktober – 1 Disember 2017 | Urus Setia Dana Penyelidikan Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT (BPKI) Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi Aras 7, No.2, Menara 2 Jalan P5/6, Presint 5 62200 Putrajaya No. Tel. : +603 – 8870 6959/6972/6973/6974/6975 No. Faks : +603 – 8870 6867 |
16 | Dana Smart Challenge (SMART Fund) | Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) | http://edana.mosti.gov.my | Inisiatif kerajaan kepada usahawan dan penyelidik bagi membiayai projek-projek penyelidikan dalam bidang keutamaan dan keperluan strategik yang telah dikenal pasti (teknologi baru, proses, produk) dengan jangkaan bahawa hasil penyelidikan akan dapat menyelesaikan isu nasional dan mengenal pasti penyelesaian jangka masa panjang.Kerajaan akan membiayai projek penyelidikan pra-pengkomersialan (teknologi baru, proses, produk) berinovatif yang menghasilkan output yang boleh dipasarkan untuk merangsang ekonomi dan memberi manfaat kepada masyarakat. Projek-projek yang dicadangkan mestilah specific, measurable, achievable, realistic and timely (SMART). Projek-projek yang dicadangkan mestilah dirangka dengan baik, disahkan secara saintifik, dan berdaya saing dengan teknologi dan penyelidikan terkini. | Tutup | Bahagian DanaKementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)Aras 4, Blok C4, Kompleks CPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62662 PutrajayaNo. Tel: 603 – 8885 8298No. Faks: 603 – 8888 7710emel: helpdesk-edana@mosti.gov.my |
17 | International Collaboration Fund (ICF) | Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) | https://edana.mosti.gov.my/ | Grant provided by the Government for international joint R&D projects between researchers from Malaysia and other countries. The aim of the fund is to provide a platform for investment in expanding and enhancing research capacity, and increasing collaborative R&D partnership for competitive R&D projects that are innovative, give high impact and can subsequently contribute to the advancement of knowledge and technology development leading to commercialisation. The objective of this fund is to encourage and promote co-operation in science, technology and innovation through joint research and development activities for mutual benefit. This fund is intended to assist applicant to pursue analytical validation and proof of concept on Technology Readiness Level (TRL) 3. | Tutup | 03 – 8885 8324 / 8322 / 8367 / 8704. |
18 | MREPC Industry Linkage Fund | Malaysian Rubber Export Promotion Council (MREPC) | www.mrepc.com/industrylinkagefund | The main objective of the MREPC Industry Linkage Fund is to strengthen rubber industryuniversity/research institution linkages in Malaysia for the development of the rubber products industry in order to enhance the industry’s competitiveness in the global market. Focus areas and products for research are as follow: i. Latex based products; ii. Dry rubber products; iii. Automation and process improvement; and iv. Application of rubber in infrastructure and construction. Scope of Funding : a. Fund will be provided in the form of research grants. There will be two (2) channels of fundng: i. Full grant which will be awarded to projects that will offer industry-wide solution; and ii. Matching grant which will be awarded to projects that will benefit individual companies. b. The quantum of fund approved is according to the project proposal. The maximum fund for each project (under full grant and matching grant) shall not be more than RM 300,000. | Dibuka sepanjang masa | Miss Shafinaz Jamaluddin. Tel: 03-27805888, Fax : 03-27805088 emel : shafinaz@mrepc.com |
19 | MAKNA Cancer Research Award | Majlis Kanser Nasional (MAKNA) | http://makna.org.my/services/research/#toggle-id-2 | Applications is open to all researchers with a medical specialist degree or PhD from various institutions of higher learning or from research institutions (public or private), residing in Malaysia and interested in cancer research. Research areas : Basic research – seeks to answer fundamental questions about the development and the nature of cancer Ø Preclinical research – Aims primarily at providing results which are intended to be applicable to the prevention, diagnosis or treatment of human cancer or to the rehabilitation of the cancer patient but are not ready for use in human Ø Clinical research – Utilizes human subjects or materials and has direct application to the prevention, diagnosis, or treatment of cancer. Ø Epidemiology research – Investigates the circumstances under which cancer occurs in populations. Ø Health policy and outcomes research – Investigates the creation and effects of laws and public policies which affect people who are making health decisions related to cancer control. | 31 Ogos setiap tahun | En Yusof Mohamed Aris No tel : 03-2162 9178 No Fax : 03-21629179 emel : usop@makna.org.my |
20 | Science & Technology Award (STA) Science & Technology Research Grant (STRG) Science Education Award (STA) | Malaysia Toray Science Foundation (MTSF) | www.mtsf.org | To achieve the objectives, the Foundation endeavours to undertake the following 3 programs yearly : (A) Science and Technology Award (STA) – recognizes the outstanding achievements/discoveries/contributions of Malaysian scientists and researchers. (B) Science and Technology Research Grant (STRG) – provides financial assistance to young Malaysian researchers (below 40 years of age) for basic research in science and technology (limited to the fields of natural sciences, including the environment, excluding clinical medicine and mathematics). (C) Science Education Award (SEA) – recognizes outstanding Malaysian teachers and educators for innovative and creative science education in secondary schools, technical schools, educational centres and Pre-university colleges. | 31 Mei setiap tahun | Penang Office of the MTSF c/o Penfabric Sdn Berhad Prai Free Industrial Zone 1 13600 Prai, Penang. Tel : (04) 3854151/3908157 Fax: (04) 3908260 Emel : mtsf@toray.com.my |
NAMA GERAN | PEMBIAYA / PENGANJUR |
Geran Luar (Antarabangsa)
NO | NAMA GERAN | RESEARCH FOCUS | PEMBIAYA / PENGANJUR | WEBSITE | TARIKH TUTUP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Various | Cancer Research | American Association for Cancer Research (AACR) | https://www.aacr.org/professionals/research-funding/funded-research/ | Depends on the scheme |
2 | Scott and Paul Pearsall Grant | Psychology, behavioral sciences | American Psychological Foundation(APF) | https://www.apa.org/apf/funding/pearsall?tab=1 | 1 October, 2023 |
3 | Various | Psychology, behavioral sciences | American Psychological Foundation(APF) | https://apf.apa.org/funding/ | Depends on the scheme |
4 | Bernd Rode Award | Various | ASEAN European Academic University Network (ASEA-UNINET) | https://asea-uninet.org/scholarships-grants/call-for-bernd-rode-award/ | Not yet open for 2023 |
5 | ASEAN-India Collaborative R&D Scheme | Bio-medical devices related to COVID-19 pandemic, Nano-Technology and Advance Materials, Cyber physical systems, Artificial Intelligence and ICT | ASEAN-India Science,Technology & Innovation Cooperation | https://aistic.gov.in/ASEAN/aistdfCollaborative | Not yet open for 2023 |
6 | 2023 Award for Natural Climate Solutions | Natural climate solutions | Ashden | https://ashden.org/awards/natural-climate-solutions/ | Closed for 2023 |
7 | Capacity Development Programme (CAPaBLE) | Global environmental change and sustainability | Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN) | https://www.apn-gcr.org/opportunities/calls-for-proposals/ | Not yet open for 2023 |
8 | Research Impact Awards | Southeast Asian Studies | Association of Southeast Asian Studies – ASEAS(UK) | https://aseasuk.org/research-impact-awards/ | Not yet open for 2023 |
9 | Digital Impact Award | Southeast Asian studies | Association of Southeast Asian Studies – ASEAS(UK) | https://aseasuk.org/digital-impact-award/ | Not yet open for 2023 |
10 | Artificial Intelligence Molecular Screen Grants | Small molecules, protein-protein interactions, medicines | Atomwise, Inc. | http://www.atomwise.com/aims-awards/?utm_source=Trialect&utm_medium=Trialect_1&utm_campaign=AIMS-Spring19&utm_content=Trialect_1 | Not yet open for 2023 |
11 | Small Grants Programme | To help provide relatively small levels of funding for ongoing projects or pilot programmes with clear conservation value | Auckland Zoo | https://www.aucklandzoo.co.nz/get-involved/conservation-fund | Closed for 2023 |
12 | Crowder-Messersmith Fund | Nature Conservation | Audubon Naturalist Society | https://anshome.org/crowder-messersmith-fund/ | Not yet open for 2023 |
13 | Research Accelerator Grant | Increase the efficiency and improve final product dissemination of active autism research grants | Autism Science Foundation | https://autismsciencefoundation.org/apply-for-a-research-accelerator-grant/ | 21 June, 2023 |
14 | Various | Autism research | Autism Science Foundation | https://autismsciencefoundation.org/grants-awards-fellowships/ | Depends on the scheme |
15 | Community Grants Program | Healthcare | Baxter | https://www.baxter.com/our-story/fueling-collaborative-innovation/research-continuing-education-grants | Depends on the scheme |
16 | The Grand Challenges | Healthcare | Bill & Melinda Gates Foundation | https://gcgh.grandchallenges.org/challenges | Depends on the scheme |
17 | Grand Challenges Explorations | Various | Bill & Melinda Gates Foundation | https://gcgh.grandchallenges.org/grant-opportunities | Depends on the scheme |
18 | Commonwealth Foundation Grant | Health, Environment and climate change, Freedom of expression | Commonwealth Foundation | https://commonwealthfoundation.com/grants/ | Not yet open for 2023 |
19 | Various | Various | CRDF Global | https://www.crdfglobal.org/grants/funding-opportunities | Depends on the scheme |
20 | Culture & Animals Foundation Grant | Funds academic and artistic projects that raise public awareness about animal rights | Culture & Animals Foundation | https://www.cultureandanimals.org/grants/grant-application/ | Closed for 2023 |
21 | Cure JM Research Grants | Juvenile Myositis | Cure JM Foundation | http://www.curejm.org/research/funding.php?id=medpro#meganav | 30 July, 2023 |
22 | Impact Grants | Cystic fibrosis | Cystic Fibrosis Foundation | https://www.cff.org/get-involved/impact-grants | Not yet open for 2023 |
23 | Various | Various Healthcare | Department of Defense USA | https://ebrap.org/eBRAP/public/Program.htm | Depends on the scheme |
24 | Various | Various | Department of Science & Technology (DST), India | http://www.dst.gov.in/call-for-proposals | Depends on the scheme |
25 | The Earthwatch Shulman Awards | Research relating to threatened species and habitats | Earthwatch Institute | https://earthwatch.org.uk/our-science/supporting-early-career-scientists/shulman-awards | Currently open |
26 | Various | Various | Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) | http://www.eria.org/research/topic/call-for-proposals | Depends on the scheme |
27 | Research Grants | Engineering education | Engineering Information Foundation | https://www.eifgrants.org/what-we-fund | 28 February & 31 August |
28 | Japan Fund for Global Environment | Environmental activities | ERCA – Environmental Restoration and Conservation Agency | https://www.erca.go.jp/jfge/english/wwd/grants.html | Not yet open for 2023 |
29 | Various | Various | ETH Zurich | https://ethz.ch/en/research/research-promotion.html | Depends on the scheme |
30 | Various | Various | European Commission | https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search | Depends on the scheme |
31 | EOCA Funding | Fund projects which benefit biodiversity in a wild landscape | European Outdoor Conservation Association | https://www.eocaconservation.org/project-info.cfm?pageid=20 | 1 – 15 June 2023 |
32 | Various | Ultra sound, Radiology | Focused Ultrasound Foundation | https://www.fusfoundation.org/for-researchers/about-our-awards/ | Depends on the scheme |
33 | Various | Biodiversity | Global Biodiversity Information Facility | https://www.gbif.org/ | Depends on the scheme |
34 | Research Grants | Life sciences | Human Frontier Science Program | https://www.hfsp.org/funding/hfsp-funding/research-grants | Closed for 2023 |
35 | International Joint Research Program | Space | Institute for Space-earth Environmental Research (ISEE) | https://www.isee.nagoya-u.ac.jp/en/co-re/co-re-application.html | Not yet open for 2023 |
36 | Various | Dental research | International Association for Dental Research(IADR) | https://www.iadr.org/awards | Depends on the scheme |
37 | Coordinated Research Projects | Research on and development and practical use of atomic energy and its applications | International Atomic Energy Agency | https://www.iaea.org/projects/coordinated-research-projects | Depends on the scheme |
38 | The ICDD Grant-in-Aid Program | X-ray powder diffraction data | International Centre for Diffraction Data (ICDD) | https://www.icdd.com/grant-in-aid/ | 31 January and 31 July |
39 | Collaborative Research Programme (CRP) – ICGEB Research Grants | Genetic Engineering and Biotechnology | International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) | https://www.icgeb.org/activities/grants/ | Closed for 2023 |
40 | Various | Various | International Development Research Centre – IDRC | https://www.idrc.ca/en/funding | Depends on the scheme |
41 | The Sepmeyer Research Grant Program | Educational systems | International Education Research Foundation | http://www.ierf.org/for-institutions/research-grants/ | 15 February & 15 August |
42 | IFS PROGRAMME | Various | International Foundation for Science (IFS) | http://www.ifs.se/ifs-programme/ | Not yet open for 2023 |
43 | ISID Research Grants | Human infectious diseases research | International Society for Infectious Diseases | https://www.isid.org/research/isid-research-grants/ | Not yet open for 2023 |
44 | INXO Arts Fund | Cultural & Arts | INXO Arts & Culture Foundation | https://www.inxo.org.my/inxo-arts-fund/ | Not yet open for 2023 |
45 | Various | Various | IUCN | https://speciesgrants.iucn.org/ | Depends on the scheme |
46 | Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS) | Environment and Energy, Bioresources, Disaster Prevention and Mitigation | Japan Science and Technology Agency (JST) in collaboration with Japan International Collaboration Agency (JICA) | http://www.jst.go.jp/global/english/koubo.html | Not yet open for 2023 |
47 | JWF Fund | Solving local water-related issues in developing countries by assisting the implementation of sustainable solutions led by grass-roots organizations | Japan Water Forum | https://www.waterforum.jp/en/category-news/jwf/ | Not yet open for 2023 |
48 | Johnson & Johnson Nurses Innovate Quickfire Challenges | Various | Johnson & Johnson Innovation – JLABS | https://jlabs.jnjinnovation.com/quickfire-challenges | Depends on the scheme |
49 | KWEF Research Grant Program | Conservation and restoration of water resources | Kurita Water and Environment Foundation | http://www.kwef.or.jp/en/en_grant.html | 21 May, 2023 |
50 | Lead2030 New Challenges | Various | Lead2030 | https://www.lead2030.com/new-challenges | Depends on the scheme |
51 | Melinda Gray Ardia Environmental Foundation — Grants for Environmental Education | Development, implementation, and/or field testing of environmental curricula | Melinda Gray Ardia Environmental Foundation | http://www.mgaef.org/application.htm | Not yet open for 2023 |
52 | Research Grant | Glycoscience | Mizutani Foundation for Glycoscience | http://www.mizutanifdn.or.jp/grant/apply.html | 1 July – 1 September 2023 |
53 | MDA Conference Grants | Supports meetings and conferences focused on the muscular dystrophies and related diseases of the neuromuscular system | Muscular Dystrophy Association(MDA) | https://www.mda.org/science/funding-opportunities | Throughout The Year |
54 | The Research Grant Programme | Nature conservation in developing countries | Nagao Natural Environment Foundation | http://www.nagaofoundation.or.jp/e/research/research.html | 16 October, 2023 |
55 | Various | Cancer Research | National Cancer Institute | https://deais.nci.nih.gov/foastatus/ | Depends on the scheme |
56 | Various | Various | National Science Foundation | https://beta.nsf.gov/funding/opportunities | Depends on the scheme |
57 | Various | Human nutrition | Nestlé Foundation | https://www.nestlefoundation.org/research.html | 10 January & 10 May |
58 | Movement Disorder Grant | Parkinson’s disease or other movement disorders | Parkinson’s and Movement Disorder Foundation | https://pmdf.org/index.php | Not yet open for 2023 |
59 | RPB Challenge Grants | Blindness, Eye diseases, ophthalmology | Research to Prevent Blindness | https://www.rpbusa.org/rpb/grants-and-research/grants/rpb-unrestricted-grants/challenge-grants/ | 10 January & 1 July |
60 | SEA PACT GRANT | Advance sustainable fisheries and responsible aquaculture practices | Sea Pact | http://www.seapact.org/new-applications.html | Throughout The Year |
61 | Various | Various | Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI) | https://www.sfari.org/funding-opportunities | Depends on the scheme |
